

| Temperatuur | 11.8 °C | Windchill | 11.2 °C |
| Windsnelheid en richting | 8.0 km/u uit WZW | Hitte index | 11.9 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 10.4 °C |
| Maximale windsnelheid | 49.9 km/u (6 Bft) om 0:14 uur | Luchtvochtigheid | 91% |
| Barometer | 1022.3 hPa | Neerslag | 0.2 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Minimum temperatuur | 6.7 °C om 0:00 uur | Zon op | 7:42 uur |
| Maximum temperatuur | 12.9 °C om 12:33 uur | Zon onder | 18:09 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen. Binnen 24 tot 48 uur neerslag mogelijk.









