Temperatuur | 2.4 °C | Windchill | 0.7 °C |
Windsnelheid en richting | 6.4 km/u uit WZW | Hitte index | 2.3 °C |
Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | -0.8 °C |
Maximale windsnelheid | 22.5 km/u (4 Bft) om 11:04 uur | Luchtvochtigheid | 79% |
Barometer | 1022.4 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
Barometer trend | Snel dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
Zonnestraling | 56 W/m2 | UV index | 0.0 |
Maximale zonnestraling | 63 W/m2 om 11:37 uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
Minimum temperatuur | 1.7 °C om 1:50 uur | Zon op | 8:41 uur |
Maximum temperatuur | 2.4 °C om 12:09 uur | Zon onder | 17:01 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking en warmer. Binnen 24 tot 48 uur neerslag mogelijk.