

| Temperatuur | 3.6 °C | Windchill | 3.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 3.2 km/u uit ONO | Hitte index | 3.6 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 3.0 °C |
| Maximale windsnelheid | 12.9 km/u (3 Bft) om 11:39 uur | Luchtvochtigheid | 96% |
| Barometer | 1030.1 hPa | Neerslag | 1.8 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Minimum temperatuur | 2.4 °C om 8:41 uur | Zon op | 8:27 uur |
| Maximum temperatuur | 6.1 °C om 15:47 uur | Zon onder | 17:20 uur |
Vooruitzicht: Gedeeltelijk bewolkt met kleine temperatuursverschillen.









